등록 업체503-81-51268
신원건설(주)대표자 대표이사 나 경 식
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 나 경 식
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이종원
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이 필 승
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 신원건설(주) 등록 업체 | 에이치에스화성 주식회사 등록 업체 | 풍림산업(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 나 경 식 | 대표이사 이종원 | 대표이사 이 필 승 |
| 사업자번호 | 503-81-51268 | 501-81-00050 | 209-81-06013 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 14건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 | 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고령-성주(1공구) 국도건설공사 · 봉화-법전간(법전우회도로) 4차선 확장 및 포장공사 | 충청내륙 고속화도로(제3공구) 도로건설공사 · 인포-보은(제2공구)도로건설공사 · 쌍림-고령 국도건설공사 | 고령-성주(1공구) 국도건설공사 · 덕산-예산간 도로확장 및 포장공사 · 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 측량업(기타-일반측량업) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제2호의사업) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제3호의사업) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제1호의사업) · N · 확인됨 외 36개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 1개 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 | 측량업(기타-일반측량업) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제2호의사업) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제3호의사업) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제1호의사업) 외 36개 | 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 전기공사업 외 1개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |