등록 업체303-81-16453
(주) 대흥토건대표자 김교학
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 김교학
주소 정보 없음
대표자 대표이사 오일근
주소 정보 없음
대표자 박태훈
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 대흥토건 등록 업체 | 롯데건설(주) 등록 업체 | 정인종합건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 김교학 | 대표이사 오일근 | 박태훈 |
| 사업자번호 | 303-81-16453 | 114-81-16377 | 608-81-41288 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 11건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 익산청 · 부산청 · 서울청 · 원주청 | 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고성죽계-마산진전2 국도건설공사 | 신안 압해-화원(1공구) 도로건설공사 · 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 · 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) · 고성죽계-마산진전2 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · N · 확인됨 · 구조물해체ㆍ비계공사업 · N · 확인됨 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-일반) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 전문소방공사감리업 · N · 확인됨 · 감리업(종합감리) · N · 확인됨 외 15개 | 부동산개발업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 외 7개 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · 구조물해체ㆍ비계공사업 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 조경식재ㆍ시설물공사업 외 3개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-일반) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 전문소방공사감리업 · 감리업(종합감리) 외 14개 | 부동산개발업 · 전문소방시설공사업 · 조경식재ㆍ시설물공사업 · 대지조성사업 · 주택건설사업 외 7개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |