등록 업체301-81-80022
대진종합개발(주)대표자 송인진
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 송인진
주소 정보 없음
대표자 대표이사 최광식
주소 정보 없음
대표자 송호용
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 대진종합개발(주) 등록 업체 | 준에너지테크(주) 등록 업체 | 진흥설비(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 송인진 | 대표이사 최광식 | 송호용 |
| 사업자번호 | 301-81-80022 | 113-86-00504 | 403-81-08501 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 대전청 | 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 보은-내북 도로확장(기계설비)공사 | 보은-내북 도로확장(기계설비)공사 | 보은-내북 도로확장(기계설비)공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 | 건물위생관리업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 기계설비성능점검업 · N · 확인됨 · 석면해체.제거업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 | 건물위생관리업 · 전문소방시설공사업 · 기계설비성능점검업 · 석면해체.제거업 · 지반조성ㆍ포장공사업 외 3개 | 전문소방시설공사업 · 기계설비ㆍ가스공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |