등록 업체315-81-02516
대신건설산업(주)대표자 대표이사 조병구
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 조병구
주소 정보 없음
대표자 조경래
주소 정보 없음
대표자 박민기
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 대신건설산업(주) 등록 업체 | 부강종합건설(주) 등록 업체 | 하이디건설 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 조병구 | 조경래 | 박민기 |
| 사업자번호 | 315-81-02516 | 610-81-53356 | 305-81-71068 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 2건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 부산청 · 충청북도 청주시 서원구 | 부산청 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 27,816,700원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01614433 · 충청내륙고속화(제1-1공구) 도로건설공사 · 통영광도-고성죽계 국도건설공사 | 통영광도-고성죽계 국도건설공사 · 옥계-산동 국도 건설공사 | 통영광도-고성죽계 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 외 1개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 토목건축공사업 | 정보통신공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전기공사업 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) 외 1개 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 59.7점 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |