등록 업체409-81-31922
성보종합건설주직회사대표자 신상선
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 신상선
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이종원
주소 정보 없음
대표자 강범대
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 성보종합건설주직회사 등록 업체 | 에이치에스화성 주식회사 등록 업체 | 연일종합건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 신상선 | 대표이사 이종원 | 강범대 |
| 사업자번호 | 409-81-31922 | 501-81-00050 | 409-81-15581 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 14건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 남평우회도로축조 및 포장공사 | 충청내륙 고속화도로(제3공구) 도로건설공사 · 인포-보은(제2공구)도로건설공사 · 쌍림-고령 국도건설공사 | 남평우회도로축조 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 | 측량업(기타-일반측량업) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제2호의사업) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제3호의사업) · N · 확인됨 · 물절약전문업(법제15조의2제1항제1호의사업) · N · 확인됨 외 36개 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 환경전문공사업(수질분야) · 토목건축공사업 · 조경공사업 | 측량업(기타-일반측량업) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제2호의사업) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제3호의사업) · 물절약전문업(법제15조의2제1항제1호의사업) 외 36개 | 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |