등록 업체315-81-01142
(주)삼익대표자 관리인 박창래
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 관리인 박창래
주소 정보 없음
대표자 백기출
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이충무
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)삼익 등록 업체 | 백일건설(주) 등록 업체 | 북일종합건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 관리인 박창래 | 백기출 | 대표이사 이충무 |
| 사업자번호 | 315-81-01142 | 605-81-15234 | 127-81-52267 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 2건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 원주청 · 대전청 | 서울청 · 익산청 | 익산청 · 서울청 · 경기도교육청 경기도군포의왕교육지원청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 519,129,670원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 의정부시관내 국도대체 우회도로(자금-회천) · 귀래-매지간 도로확장 및 포장공사 · 아산-음봉간 도로확장 및 포장공사 | 의정부시관내 국도대체 우회도로(자금-회천) · 국도13호선 대전-담양간 도로 확·포장공사 | 공고 R26BK01619883 · 광양시 국도대체우회도로(중군-진정) 건설공사 · 의정부-소흘 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 | 전기공사업 · 토목건축공사업 | 조경공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |