등록 업체120-81-22762
(주)정도토건대표자 (주)정도토건 대표이사 이종인
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 (주)정도토건 대표이사 이종인
주소 정보 없음
대표자 이강분,류명준
주소 정보 없음
대표자 신흥근
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)정도토건 등록 업체 | 아하건설 (주) 등록 업체 | 주식회사 기흥종합건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | (주)정도토건 대표이사 이종인 | 이강분,류명준 | 신흥근 |
| 사업자번호 | 120-81-22762 | 127-81-53290 | 224-81-16785 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 | 원주청 | 원주청 · 강원특별자치도교육청 강원특별자치도강릉교육지원청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 1건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 226,560,100원 |
| 최근 실적 | 국도31호선 방림-장평2 도로건설공사 | 국도31호선 방림-장평2 도로건설공사 | 초당초 조리실 환기설비개선 기계설비공사 · 국도31호선 방림-장평2 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 · 실내건축공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 정보통신공사업 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 실내건축공사업 · 전문소방시설공사업 외 4개 | 토목건축공사업 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 기계설비ㆍ가스공사업 외 3개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |