등록 업체511-81-02579
동일건설(주)대표자 고대용
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 고대용
주소 정보 없음
대표자 김하영
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이응근
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 동일건설(주) 등록 업체 | 백송건설(주) 등록 업체 | 삼부토건(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 고대용 | 김하영 | 대표이사 이응근 |
| 사업자번호 | 511-81-02579 | 509-81-03051 | 104-81-00771 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 | 22건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 부산청 | 익산청 · 원주청 · 대전청 · 부산청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 포항시관내 국도대체우회도로(일월-문덕)건설공사 | 소천-서면2 국도건설공사 · 포항시관내 국도대체우회도로(일월-문덕)건설공사 · 남면-약목 국도 확장공사 | 무주 무주-설천 도로확장공사 · 국도6호선 둔내-무이2 도로건설공사 · 보령-태안(제1공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(전기공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 외 4개 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · N · 확인됨 외 4개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 주택건설사업 · 해외건설업(전기공사업) · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) 외 4개 | 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 종합국가유산수리업(보수단청업) 외 4개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |