등록 업체502-81-16195
(주)서한대표자 조종수
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 조종수
주소 정보 없음
대표자 대표이사 곽 선 기
주소 정보 없음
대표자 최 정 호
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)서한 등록 업체 | (주)서희건설 등록 업체 | 삼풍건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 조종수 | 대표이사 곽 선 기 | 최 정 호 |
| 사업자번호 | 502-81-16195 | 220-81-19330 | 124-81-01639 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 2건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 서울청 | 서울청 | 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 안동-영덕 국도건설공사 · 여주우회도로 개설공사 | 고양시관내 국도대체우회도로(토당-원당) 건설공사 · 여주우회도로 개설공사 | 여주우회도로 개설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 식품접객업(일반음식점영업) · N · 확인됨 · 식품접객업(휴게음식점영업) · N · 확인됨 · 해외건설업(해외공사수주및개발업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) · N · 확인됨 외 11개 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 환경전문공사업(수질분야) · 조경공사업 · 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 외 4개 | 식품접객업(일반음식점영업) · 식품접객업(휴게음식점영업) · 해외건설업(해외공사수주및개발업) · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) 외 11개 | 토목건축공사업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |