등록 업체403-81-31190
(주)대한대표자 전욱
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)대한 등록 업체 | 주식회사 효 성 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 전욱 | 대표이사 조 규 대 |
| 사업자번호 | 403-81-31190 | 225-81-02682 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 익산청 · 대전청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 영동~보은 도로건설공사 | 임실-장수(2공구) 도로시설개량공사 건설사업관리용역 · 영동~보은 도로건설공사 · 막동-마평 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 지질연구조사서비스 · N · 만료 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 외 17개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 토목건축공사업 | 지질연구조사서비스 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 외 17개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |