등록 업체301-81-53035
(주)두진건설대표자 이규진,이두영
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이규진,이두영
주소 정보 없음
대표자 동원건설산업(주) 대표이사 조성진
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)두진건설 등록 업체 | 동원건설산업 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이규진,이두영 | 동원건설산업(주) 대표이사 조성진 |
| 사업자번호 | 301-81-53035 | 129-86-78894 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 원주청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 충청내륙고속화(제1-2공구) 도로건설공사 · 학산-영동간 도로확장 및 포장공사 | 국도5호선 춘천-화천3 도로건설공사 · 충청내륙고속화(제1-2공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 전문소방시설관리업 · N · 확인됨 · 기계설비성능점검업 · N · 확인됨 · 시설물관리를 전문으로 하는 자 · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 실내건축공사업 · N · 확인됨 외 11개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 | 전문소방시설관리업 · 기계설비성능점검업 · 시설물관리를 전문으로 하는 자 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 실내건축공사업 외 11개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |