등록 업체314-81-10255
성룡건설산업(주)대표자 대표이사 김 용 태
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 성룡건설산업(주) 등록 업체 | 일신토건(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김 용 태 | 대표이사 남병직 |
| 사업자번호 | 314-81-10255 | 503-81-26338 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 첨단산단 진입도로 개설공사 · 영남권 물류기지 진입도로 건설공사 | 영남권 물류기지 진입도로 건설공사 · 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 · 봉화-법전간(법전우회도로) 4차선 확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 산업·환경설비공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 환경전문공사업(수질분야) · 전기공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |