등록 업체418-81-06640
(주)한백종합건설대표자 대표자 소응두
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표자 소응두
주소 정보 없음
대표자 임영호
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 윤 진 오
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)한백종합건설 등록 업체 | 광진건설(주) 등록 업체 | 동부건설㈜ 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표자 소응두 | 임영호 | 대 표 이 사 윤 진 오 |
| 사업자번호 | 418-81-06640 | 402-81-02770 | 201-81-45685 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 3건 | 17건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 조달청 전북지방조달청 | 익산청 | 서울청 · 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 471,624,000원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | (가칭)유아숲 생태놀이 체험장 신축 소방공사 · 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진)건설공사 · 순창-운암(4공구)도로 확장공사 | 부안 백산 우회도로 건설공사 · 순창-운암(4공구)도로 확장공사 · 무주-학산간 도로확장 및 포장공사 | 팔당대교-와부 도로건설공사 · 보령-태안(제2공구) 도로건설공사 · 영주시관내 국도대체우회도로(가흥-상망)건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 수질오염측정기기 관리대행업 · N · 확인됨 · 공공하수도 관리대행업(공공하수도-10,000㎥/일 이상) · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 외 12개 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(수질관리) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 8개 |
| 등록업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 · 전문소방시설공사업 · 수질오염측정기기 관리대행업 · 공공하수도 관리대행업(공공하수도-10,000㎥/일 이상) · 대지조성사업 외 12개 | 전기공사업 · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 엔지니어링사업(수질관리) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 외 8개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |