등록 업체226-81-07619
(주) 우 림 토 건대표자 대표이사 한상준
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 한상준
주소 정보 없음
대표자 김원태
주소 정보 없음
대표자 대표이사 유호선
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 우 림 토 건 등록 업체 | (주)영진 등록 업체 | 주식회사 흥화 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 한상준 | 김원태 | 대표이사 유호선 |
| 사업자번호 | 226-81-07619 | 226-81-07661 | 201-81-31027 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 | 19건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 | 원주청 | 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 간성-현내 도로건설공사 | 간성-현내 도로건설공사 · 미로-삼척간 도로확장 및 포장공사 · 동해시관내 국도대체우회도로(이로-송정)건설공사 | 고남~창기(제1공구) 도로건설공사 · 경산시 국도대체우회도로(남산-하양) 건설공사 · 국도59호선 숙암-막동 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 철강구조물제작공장(건축1급) · N · 확인됨 · 철강구조물제작공장(교량1급) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 외 7개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 토목건축공사업 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 철강구조물제작공장(건축1급) · 철강구조물제작공장(교량1급) · 산업·환경설비공사업 · 환경전문공사업(수질분야) 외 7개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |