등록 업체403-81-10079
(주) 제일종합건설대표자 (주)제일종합건설 대표이사
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 (주)제일종합건설 대표이사
주소 정보 없음
대표자 대표이사 강종찬
주소 정보 없음
대표자 대표이사 고 상 범
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 제일종합건설 등록 업체 | 제이씨엔(주) 등록 업체 | 주식회사 신성건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | (주)제일종합건설 대표이사 | 대표이사 강종찬 | 대표이사 고 상 범 |
| 사업자번호 | 403-81-10079 | 418-81-13710 | 418-81-10256 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 2건 | 5건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 원주청 · 부산청 | 부산청 · 대전청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 청량-옥동 국도건설공사 · 청량-옥동 국도건설공사(WBS) · 청도-밀양1 국도건설공사 | 국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사 · 청량-옥동 국도건설공사 | 청량-옥동 국도건설공사 · 서천-보령(제3공구) 도로건설공사 · 정읍-신태인(1공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 방재관리대책대행자(우수유출저감대책 관련 업무) · N · 확인됨 · 방재관리대책대행자(비상대처계획수립업무-풍수해부문) · N · 확인됨 외 31개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 |
| 등록업종 | 주택건설사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 방재관리대책대행자(우수유출저감대책 관련 업무) · 방재관리대책대행자(비상대처계획수립업무-풍수해부문) 외 31개 | 토목건축공사업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 주택건설사업 · 전기공사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |