등록 업체301-81-28875
(합)삼우건설대표자 정국진
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 정국진
주소 정보 없음
대표자 류진철
주소 정보 없음
대표자 대표 박순석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (합)삼우건설 등록 업체 | 만덕종합건설(주) 등록 업체 | 신안종합건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 정국진 | 류진철 | 대표 박순석 |
| 사업자번호 | 301-81-28875 | 611-81-03863 | 120-01-60221 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 2건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 부산청 | 원주청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 진주시 관내 국도대체우회도로(유곡-정촌) 건설공사 | 진동우회도로건설공사 · 진주시 관내 국도대체우회도로(유곡-정촌) 건설공사 | 철원서면 우회도로 건설공사 · 야은-원덕 도로확장공사 · 감천-예천 국도확장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |