등록 업체220-81-12467
신성건설(주)대표자 대표이사 신영환
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 신성건설(주) 등록 업체 | 주식회사 경도 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 신영환 | 윤종 |
| 사업자번호 | 220-81-12467 | 610-81-43386 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 5건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 대전청 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고령-성주3 국도건설공사 · 거제시 관내 국도대체 우회도로(아주-상동) 건설공사 · 추풍령-김천 도로4차선 확장 및 포장공사 | 거제시 관내 국도대체 우회도로(아주-상동) 건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 승강기ㆍ삭도공사업 · N · 확인됨 · 구조물해체ㆍ비계공사업 · N · 확인됨 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · N · 확인됨 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 외 14개 |
| 등록업종 | 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 조경공사업 · 전기공사업 외 2개 | 승강기ㆍ삭도공사업 · 구조물해체ㆍ비계공사업 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 외 13개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |