등록 업체410-81-30961
(주)종산건설대표자 이종택
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이종택
주소 정보 없음
대표자 대표이사 최승남
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 정 병 혁
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)종산건설 등록 업체 | 울트라건설주식회사 등록 업체 | 티엘종합건설 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이종택 | 대표이사 최승남 | 대 표 이 사 정 병 혁 |
| 사업자번호 | 410-81-30961 | 120-81-65984 | 124-81-23671 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 9건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 전라남도교육청 전라남도영광교육지원청 | 익산청 · 대전청 · 부산청 · 원주청 | 대전청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 48,774,760원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 불갑초 관사2 보수공사 · 이양-능주 도로확장공사(2공구) | 신지-고금 도로건설공사 · 영동-추풍령(제1공구)도로건설공사 · 쌍림-고령 국도건설공사 | 청주시 국도대체우회도로(북일-남일 1-1공구)건설공사 · 이양-능주 도로확장공사(2공구) · 홍산-구룡간 도로확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 | 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 2개 | 전기공사업 · 전문소방시설공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |