등록 업체126-81-42446
(주)강림건설대표자 강경구
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)강림건설 등록 업체 | 현대건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 강경구 | 대표이사 박 동 욱 |
| 사업자번호 | 126-81-42446 | 101-81-16293 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 28건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 | 부산청 · 익산청 · 대전청 · 서울청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 전곡-영중 도로건설공사 (제1공구) | 구미시 관내 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 · 화양-적금(2공구) 도로건설공사 · 보령-태안(제1공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지하수개발·이용시공업 · N · 확인됨 · 지하수영향조사기관 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 엔지니어링사업(가스) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 외 37개 |
| 등록업종 | 지하수개발·이용시공업 · 지하수영향조사기관 · 조경공사업 · 토목건축공사업 · 전기공사업 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 엔지니어링사업(가스) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) 외 37개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |