등록 업체613-81-17397
이호건설(주)대표자 대표이사 김 창 호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 이호건설(주) 등록 업체 | 주식회사 태성공영 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김 창 호 | 이증용 |
| 사업자번호 | 613-81-17397 | 311-81-08973 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 | 대전청 · 원주청 · 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 1,684,440,000원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 춘천-동면 도로건설공사 | 공고 R26BK01616287 · 입장~진천 도로건설공사 · 국도56호선 춘천 지촌-사내 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 · 전문광해방지사업(먼지날림,광연및소음·진동방지사업) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문광해방지사업(토양개량·복원및정화사업) · N · 확인됨 · 전문광해방지사업(오염수질의개선사업) · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 전문광해방지사업(먼지날림,광연및소음·진동방지사업) · 조경공사업 · 전문광해방지사업(토양개량·복원및정화사업) · 전문광해방지사업(오염수질의개선사업) 외 3개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 82.7점 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |