등록 업체402-81-39199
(유)옥성건설대표자 대표이사 이정휘
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이정휘
주소 정보 없음
대표자 임태원
주소 정보 없음
대표자 수자원기술주식회사 대표이사 이 창 윤
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (유)옥성건설 등록 업체 | 대일전기산업 (주) 등록 업체 | 수자원기술주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이정휘 | 임태원 | 수자원기술주식회사 대표이사 이 창 윤 |
| 사업자번호 | 402-81-39199 | 106-81-36902 | 212-81-50572 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 서울청 | 서울청 | 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 국도59호선 나전-숙암 도로건설공사 · 진접-내촌 도로건설공사(1공구) | 진접-내촌 도로건설공사(1공구) | 진접-내촌 도로건설공사(1공구) |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지하수개발·이용시공업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · Y · 확인됨 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 유수율제고서비스 · N · 유효 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 엔지니어링사업(구조) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(토질, 지질) · N · 확인됨 외 30개 |
| 등록업종 | 지하수개발·이용시공업 · 전기공사업 · 전문소방시설공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 외 1개 | 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 | 전문소방시설공사업 · 유수율제고서비스 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 엔지니어링사업(구조) · 엔지니어링사업(토질, 지질) 외 29개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |