등록 업체116-81-05522
경남기업 주식회사대표자 대표이사 박 석 준
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 박 석 준
주소 정보 없음
대표자 관리인 이구호
주소 정보 없음
대표자 대표이사 최인호
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 경남기업 주식회사 등록 업체 | 대원건설산업(주) 등록 업체 | 주식회사 비에스한양 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 박 석 준 | 관리인 이구호 | 대표이사 최인호 |
| 사업자번호 | 116-81-05522 | 310-81-00833 | 110-81-14611 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 11건 | 3건 | 8건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 대전청 · 서울청 · 원주청 | 부산청 · 대전청 | 대전청 · 부산청 · 익산청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 하동-화개 국도건설공사 · 청양-홍성(제2공구) 도로건설공사 · 갈산-해미(서천판교우회) 도로건설공사 | 의령-정곡 국도건설공사 · 영동-용산 도로건설공사 · 청양-홍성(제2공구) 도로건설공사 | 청양-홍성(제2공구) 도로건설공사 · 청양-홍성(제1공구) 도로건설공사 · 남천-청도2 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토양정화업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 6개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 만료 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 만료 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 만료 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 외 12개 |
| 등록업종 | 토양정화업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 조경공사업 외 5개 | 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) 외 12개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |