등록 업체224-81-21314
(주)일신진흥대표자 곽근배
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 곽근배
주소 정보 없음
대표자 서복남
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)일신진흥 등록 업체 | 대우조선해양건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 곽근배 | 서복남 |
| 사업자번호 | 224-81-21314 | 214-86-55210 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 서울청 · 부산청 · 대전청 | 원주청 · 익산청 · 서울청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 북면-용대(1공구)도로건설공사 · 원주시 우회도로(관설-봉산) 건설공사 · 사북-고한간 도로확장 및 포장공사 | 국도5호선 춘천-화천1 도로건설공사 · 화양-적금(2공구) 도로건설공사 · 신갈우회도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 부동산개발업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 5개 |
| 등록업종 | 전기공사업 · 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 | 전문소방시설공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 조경공사업 · 부동산개발업 · 산업·환경설비공사업 외 5개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |