등록 업체106-81-80878
(주)신보대표자 박종규
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)신보 등록 업체 | 선광토건(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 박종규 | 대표이사 황원구 |
| 사업자번호 | 106-81-80878 | 301-81-45869 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · (주)한국가스기술공사 | 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 충북 - |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 1,408,436,846원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 부천열병합발전소 연료승압동 건설공사 전기계장 하도급 공사 · 국도59호선 숙암-막동 도로건설공사 | 국도59호선 숙암-막동 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 구조물해체ㆍ비계공사업 · N · 확인됨 외 9개 | 건축공사업 · 신규 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 구조물해체ㆍ비계공사업 외 9개 | 건축공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · Risk evidence |