등록 업체220-85-03063
삼 성 물 산 (주)대표자 대표이사 이영호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이영호
주소 정보 없음
대표자 대표이사 신항철
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 삼 성 물 산 (주) 등록 업체 | 한동건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이영호 | 대표이사 신항철 |
| 사업자번호 | 220-85-03063 | 135-81-01930 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 14건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 · 원주청 · 대전청 · 서울청 | 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 군장대교 건설공사 · 안동시관내국도대체우회도로(교리-수상)건설공사 · 신기-미로 도로건설공사 | 굴포교 가설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 토양정화업 · N · 확인됨 · 부동산개발업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 외 11개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 전기공사업 외 1개 | 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 토양정화업 · 부동산개발업 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) 외 11개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |