등록 업체126-81-05325
(주)케이알산업대표자 대표이사 박희성
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)케이알산업 등록 업체 | (주)태성건설 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 박희성 | 박상원 |
| 사업자번호 | 126-81-05325 | 610-81-10191 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 7건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 · 서울청 | 대전청 · 울산광역시 종합건설본부 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 1,686,707,820원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 · 포항-안동1-1(2공구) 국도건설공사 · 단양~영월 도로건설공사 | 공고 R26BK01614975 · 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 석유판매업(주유소) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(일반산업기계) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 안전진단전문기관(교량 및 터널분야) · N · 확인됨 외 19개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 석유판매업(주유소) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 엔지니어링사업(일반산업기계) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 안전진단전문기관(교량 및 터널분야) 외 18개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 72.9점 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |