등록 업체403-81-29068
(주) 승빈종합건설대표자 대표자 하태풍
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표자 하태풍
주소 정보 없음
대표자 윤영우
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 승빈종합건설 등록 업체 | 우림종합건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표자 하태풍 | 윤영우 |
| 사업자번호 | 403-81-29068 | 620-81-01404 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 전북특별자치도 무주군 | 원주청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 456,107,000원 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01614575 · 국도56호선 춘천 사북 오탄 - 오탄 도로건설공사 | 국도56호선 춘천 사북 오탄 - 오탄 도로건설공사 · 마리-송정 국도4차로 확장공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 70.2점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |