등록 업체120-81-01995
남광토건(주)대표자 대표이사 김근영
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 남광토건(주) 등록 업체 | 포스코이앤씨 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김근영 | 대표이사 전중선 |
| 사업자번호 | 120-81-01995 | 506-81-02280 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 13건 | 7건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 서울청 · 대전청 · 익산청 · 부산청 | 익산청 · 원주청 · 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 국도42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사 · 팽성-오성 도로건설공사 · 서산시 국도대체 우회도로(음암-성연)건설공사 | 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 · 지도-임자 도로건설공사 · 도계-신기 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 일반소방공사감리업(전기) · N · 확인됨 · 일반소방공사감리업(기계) · N · 확인됨 · 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(측량, 지적) · N · 확인됨 외 38개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 2개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 일반소방공사감리업(전기) · 일반소방공사감리업(기계) · 전문소방시설설계업 · 엔지니어링사업(측량, 지적) 외 38개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |