등록 업체402-81-17365
주식회사 건우대표자 이정기
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이정기
주소 정보 없음
대표자 채이석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 주식회사 건우 등록 업체 | 주식회사 군장종합건설 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이정기 | 채이석 |
| 사업자번호 | 402-81-17365 | 609-81-94963 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 원주청 · 전북특별자치도 임실군 | 원주청 · 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 1건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 10,939,413,000원 | 45,537,000원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01605820 · 국도1호선 전주 대흥교차로 개선 등 2개 공사 · 국도59호선 정선3교 개설공사 | 공고 R26BK01615507 · 국도59호선 정선3교 개설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 | 산업·환경설비공사업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 79.2점 | 56.3점 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |