등록 업체201-81-31027
주식회사 흥화대표자 대표이사 유호선
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 주식회사 흥화 등록 업체 | 진흥기업주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 유호선 | 대표이사 김태균 |
| 사업자번호 | 201-81-31027 | 106-81-32769 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 19건 | 7건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 · 서울청 | 대전청 · 부산청 · 서울청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고남~창기(제1공구) 도로건설공사 · 경산시 국도대체우회도로(남산-하양) 건설공사 · 국도59호선 숙암-막동 도로건설공사 | 아산 충무교 건설공사 · 경산시 국도대체우회도로(남산-하양) 건설공사 · 진접-내촌 도로건설공사(2공구) |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 철강구조물제작공장(건축1급) · N · 확인됨 · 철강구조물제작공장(교량1급) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 외 7개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 외 5개 |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 철강구조물제작공장(건축1급) · 철강구조물제작공장(교량1급) · 산업·환경설비공사업 · 환경전문공사업(수질분야) 외 7개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 전문소방시설공사업 · 조경공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) 외 5개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |