등록 업체205-61-10014
덕흥종합건설(주)대표자 대표이사 조 충 환
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 덕흥종합건설(주) 등록 업체 | 삼성물산(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 조 충 환 | 현장대리인 형 황 우 |
| 사업자번호 | 205-61-10014 | 135-85-16616 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 부산청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 압해-암태(1공구) 도로건설공사 · 군외-남창 도로확장공사 · 광양시관내국도대체우회도로(월전-세풍)건설공사 | 구미시관내 국도대체우회도로(구포-덕산2)건설공사 · 적금-영남간 연육교 가설공사 · 군외-남창 도로확장공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 등록업종 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 8. 14. | 2026. 8. 14. |
| 정보 없음 | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |