등록 업체122-81-74247
(주) 유승건설대표자 황의찬
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주) 유승건설 등록 업체 | 주식회사 이도 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 황의찬 | 최찬희 |
| 사업자번호 | 122-81-74247 | 409-81-93379 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 | 익산청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 국도6호선 장평-간평1 도로건설공사 | 신안 수곡-신석 도로시설개량공사 · 국도6호선 장평-간평1 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물) · N · 확인됨 · 석면해체.제거업 · N · 확인됨 · 토양정화업 · N · 확인됨 · 일반소방시설관리업 · N · 확인됨 · 폐기물수집·운반업(사업장배출시설폐기물) · N · 확인됨 외 21개 |
| 등록업종 | 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 주택건설사업 · 전기공사업 외 2개 | 폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물) · 석면해체.제거업 · 토양정화업 · 일반소방시설관리업 · 폐기물수집·운반업(사업장배출시설폐기물) 외 21개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |