등록 업체106-81-24895
보령종합건설 주식회사대표자 김종준
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 김종준
주소 정보 없음
대표자 대표이사 유정환
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 보령종합건설 주식회사 등록 업체 | 유호산업개발(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 김종준 | 대표이사 유정환 |
| 사업자번호 | 106-81-24895 | 220-81-84660 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 대전청 · 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 충청내륙 고속화도로(제2공구) 도로건설공사 | 충청내륙 고속화도로(제2공구) 도로건설공사 · 돌산-우두 도로확장공사 · 경주시관내 국도대체 우회도로(효현-내남)건설 공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(전문건설업-준설공사업) · N · 확인됨 외 5개 |
| 등록업종 | 전문소방시설공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 주택건설사업 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 산업·환경설비공사업 · 해외건설업(전문건설업-준설공사업) 외 5개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |