등록 업체515-81-00699
덕재건설(주)대표자 대 표 이 사 이 종 운
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대 표 이 사 이 종 운
주소 정보 없음
대표자 강신, 강진
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 덕재건설(주) 등록 업체 | 주식회사 신진건설산업 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대 표 이 사 이 종 운 | 강신, 강진 |
| 사업자번호 | 515-81-00699 | 410-81-98563 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 · 경상북도 경산시 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 129,238,729원 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01624241 · 장수 장수-장계 도로시설개량공사 · 김천시 국도대체우회도로(옥률-대룡) 건설공사 | 장수 장수-장계 도로시설개량공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(전기공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 외 3개 | 구조물해체ㆍ비계공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 해외건설업(전기공사업) · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) 외 3개 | 구조물해체ㆍ비계공사업 · 토목건축공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 74.6점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |