등록 업체120-86-45659
(주)건영대표자 대표이사 김민홍
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)건영 등록 업체 | (주)삼양건설 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김민홍 | 윤현우 |
| 사업자번호 | 120-86-45659 | 315-81-35676 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 대전청 · 원주청 · 부산청 | 대전청 · 원주청 · 조달청 충북지방조달청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 1건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 7,546,918,250원 |
| 최근 실적 | 고양시관내 국도대체우회도로(원당-관산) 건설공사 · 진천IC-금왕2 도로건설공사 · 북면-용대(2공구) 도로건설공사 | 산척 명서 소규모공공하수처리시설 설치사업 · 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 · 영월-방림(1) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 에너지절약전문기업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 4개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 정보통신공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 외 2개 | 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 에너지절약전문기업 · 산업·환경설비공사업 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · 조경공사업 외 4개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 72.2점 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |