등록 업체301-81-36564
(주)선엔지니어링종합건축사사무소대표자 대표이사 신동안
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 신동안
주소 정보 없음
대표자 성하범
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)선엔지니어링종합건축사사무소 등록 업체 | 에스테크건설 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 신동안 | 성하범 |
| 사업자번호 | 301-81-36564 | 409-81-34797 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 충청북도 청주시 | 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 2건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 4,755,180,000원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 센트럴밸리 산업단지 용수공급시설 설치사업(토목기계) · 센트럴밸리 산업단지 용수공급시설 설치사업(토목기계) · 청양-신풍 도로건설공사 | 청양-신풍 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지질연구조사서비스 · N · 유효 · 철도시설 안전진단전문기관(건축물) · N · 확인됨 · 일반소방시설설계업(전기) · N · 확인됨 · 일반소방시설설계업(기계) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(폐기물처리) · N · 확인됨 외 33개 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 지질연구조사서비스 · 철도시설 안전진단전문기관(건축물) · 일반소방시설설계업(전기) · 일반소방시설설계업(기계) · 엔지니어링사업(폐기물처리) 외 33개 | 조경공사업 · 토목건축공사업 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 79.4점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |