Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부-소흘 도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2011-05-30~2020-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 의정부시관내 국도대체 우회도로(자금-회천) | 서울청 | 미확인 | 1 | 5개 | 1999-06-01~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 의정부시관내국도대체우회도로(장암자금) | 서울청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2000-10-30~2015-08-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 이목정제 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 이양-능주 도로확장공사(1공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2002-11-25~2010-11-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 이양-능주 도로확장공사(2공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-11-20~2010-11-19 | 2026-09-26 | 상세 |
| 익산 국가식품클러스터 진입도로 확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2015-01-12~2019-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 익산-서수간 도로확장 및 포장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 1998-12-21~2006-03-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 익산시관내 국도대체 우회도로(황등-오산)건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2003-10-23~2016-12-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1) 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2021-06-10~2028-05-03 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.