Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 2개 | 2021-06-14~2028-05-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 인제-양양 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-01-22~2007-12-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 인포-보은(제2공구)도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2010-01-07~2019-04-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 인화-강화 도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-03-19~2018-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일동-영중간 도로확장 및 포장공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 4개 | 1999-06-19~2005-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일동-이동간 도로 확장 및 포장 공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 5개 | 1999-05-24~2006-09-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일반하천 치수사업 고막원천 단면보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-24~2009-09-02 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일반하천 치수사업 원평천 상류3차 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-02~2005-12-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일반하천 치수사업 함평천 단면보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-20~2006-12-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 일반하천개수사업 삼기천 삼기제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-08-21~2008-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.