Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장양제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-05-16~2006-05-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 장평제 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 장항생태산업단지 진입도로 건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2014-02-24~2019-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 장흥 장흥-유치 도로시설 개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2017-03-30~2023-06-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 장흥송추우회도로 개설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2005-01-24~2016-12-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 재산제 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 적금-영남간 연육교 가설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2004-11-01~2016-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 적상-무주I.C 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-11-27~2010-12-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 적성-전곡 도로건설공사(1공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2009-02-17~2018-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 적성-전곡 도로건설공사(2공구) | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-07-08~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.