Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1) 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2016-10-20~2026-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아2)건설공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2019-07-01~2026-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 전주시관내국도대체우회도로(상관-구이)건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 1998-03-20~2005-03-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 전주천 전주지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2019-12-02~2023-05-25 | 2026-09-26 | 상세 |
| 전천 수해복구공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-12-13~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 전천제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-12~2013-06-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 정읍 태인-산내 도로시설 개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2017-03-06~2021-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 정읍-신태인(1공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2005-12-15~2013-12-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 정읍-신태인(2공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2012-03-20~2020-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 정읍-원덕 (1공구)도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2005-12-27~2017-02-03 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청