Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지석천 도곡지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2012-07-12~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 지석천 천덕제 외 4개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-06-08~2011-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 지석천 춘양지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-11-08~2020-10-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 지석천 한천지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2017-11-08~2020-10-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진관 IC- 사능 도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2009-05-14~2014-04-18 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진도 포산-서망 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2017-04-28~2026-05-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진동-마산 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2006-03-16~2017-04-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진동우회도로건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2000-03-02~2010-12-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진상-하동(1공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2009-07-01~2017-09-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 진안-성수(2공구) 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2016-04-04~2021-07-02 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
시공 · 준공