Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해국가산업단지 진입도로 확장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2005-12-29~2016-04-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 집현-생비량 국도확장공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-12-31~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창녕-고암 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 0 | 2개 | 2025-05-12~2030-05-10 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창릉천하천환경정비사업(창릉천개수공사) | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-22~2008-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창리제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-20~2009-12-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창원 양곡 양곡교차로 교차로개선사업 | 부산청 | 미확인 | 0 | 1개 | 미확인 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창원동읍-김해한림 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2014-03-03~2021-09-24 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창원시관내 국도대체우회도로(귀곡-행암)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2013-06-03~2023-11-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2016-04-22~2024-03-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 천안 성환-평택 소사 도로건설공사 | 서울청 | 미확인 | 0 | 2개 | 2023-12-15~2028-06-20 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
서울청
시공 · 진행중