Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탐진강 유양제 외 1개지구 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-19~2012-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강 장흥1-1지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2019-12-16~2022-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강 장흥1-2지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2019-12-16~2022-11-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강수계 치수사업 금강천 작천제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-07-18~2005-07-07 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강수계 치수사업 병영천 병영제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-07-01~2004-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강수계 치수사업 유치천 유치제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-07-20~2004-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강수계치수사업 부산천.부산제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-27~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 탐진강수계치수사업 파산제외1개소 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-05-24~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태백-도계 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2007-06-20~2015-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태백-상사미 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2011-05-16~2017-12-22 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.