Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태인-원평 도로건설공사(1공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-11-21~2009-10-26 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태인-원평 도로건설공사(2공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2002-11-25~2010-07-15 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태화강 수계치수사업 시례지구하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-12-22~2006-12-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태화강수계 치수사업 둔기지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-07-05~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태화강수계 치수사업 명촌지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-12-23~2006-12-06 | 2026-09-26 | 상세 |
| 태화강수계치수사업 척과지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-10-08~2008-09-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 통복천 개수공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-06-24~2007-06-23 | 2026-09-26 | 상세 |
| 통영광도-고성죽계 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2015-04-01~2020-12-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 퇴계원 - 진접 도로건설 공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2005-11-30~2017-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 파주적성 우회도로 개설공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2001-05-26~2006-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.