Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함안 군북-가야 국도건설공사 | 부산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2021-01-18~2027-02-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함안천 가야지구 하천환경정비사업 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2018-03-28~2023-03-01 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함안천 함안지구 하천개수공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-03-10~2013-02-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평 함평-해보 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2019-04-15~2025-04-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평-함평IC간 도로확장 및 포장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2000-12-30~2006-09-04 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평-해보 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 3개 | 2026-08-18~2029-08-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평2지구 하천환경정비공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-07-20~2011-01-25 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평IC-수호리 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2007-07-09~2009-06-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평IC-수호리 도로확장공사(생태공원 교차로) | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2008-12-10~2009-12-11 | 2026-09-26 | 상세 |
| 함평천 함평지구 하천환경정비사업 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2021-03-12~2023-11-04 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
부산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.