Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부안 진서 운호-석포 도로시설개량공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 0개 | 미확인 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부안-변산 우회도로 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-11-22~2009-08-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부안-태인간 도로 건설공사(1공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2002-11-19~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부안-태인간 도로 건설공사(2공구) | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2002-11-22~2014-05-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부여 은산우회도로 건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2002-09-25~2010-11-03 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부여-논산간 도로확장 및 포장공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 2개 | 1996-10-07~2010-01-04 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부여-탄천간 도로확장 및 포장공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2000-12-30~2009-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부여규암우회도로 | 대전청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2003-09-04~2013-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부전-쌍치 도로건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2011-01-26~2018-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 부평지구 하천환경정비사업 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2011-12-27~2016-10-25 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
익산청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.