Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2018-05-25~2025-04-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구미리 배수펌프장 설치 공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-29~2007-11-13 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구미시 관내 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2012-02-21~2021-05-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구미시관내 국도대체우회도로(구포-덕산1)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2009-10-30~2020-02-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구미시관내 국도대체우회도로(구포-덕산2)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2013-03-19~2019-07-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구미시관내 국도대체우회도로(구포-생곡2)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 3개 | 2012-02-24~2021-05-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구성포-두촌간 도로확장 및 포장공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2000-12-29~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 구조물 보강공사 | 서울청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-19~2009-02-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국가하천 고막원천 금곡1제외 3개지구 기성제방보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2010-07-29~2013-07-12 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국가하천 만경강 화전제 기성제방 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-11-02~2007-10-16 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
서울청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.