Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 0 | 1개 | 2025-12-31~2034-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국도77호선 영광 대신지구 위험도로 개선공사 | 익산청 | 미확인 | 0 | 1개 | 미확인 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국도87호선 철원 오지-동송 도로건설공사 | 원주청 | 미확인 | 0 | 6개 | 2024-11-11~2027-04-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국도대체 우회도로(용두-금가)건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 4개 | 2002-06-10~2013-12-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국도대체 우회도로(퇴래-농소)건설공사 | 부산청 | 미확인 | 1 | 6개 | 1998-03-20~2007-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 국립생태원~동서천IC 등 2개소 도로건설공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2017-07-24~2024-06-16 | 2026-09-26 | 상세 |
| 군내-고군도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 2개 | 2008-02-28~2015-05-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 군산외항 진입도로 건설공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 1개 | 2003-12-08~2007-04-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 군업제 축제공사 | 원주청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2005-12-21~2009-11-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 군외-남창 도로확장공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 5개 | 2003-06-30~2012-12-07 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
원주청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.