Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강살리기 행복지구 생태하천 조성사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-05-27~2011-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강살리기 행복지구 생태하천 조성사업(제2공구) | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-05-27~2012-06-20 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강살리기6공구(청남지구)사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-23~2012-06-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강살리기7공구(공주지구)사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2009-10-23~2011-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류 방우제 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-08-28~2008-09-04 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류 봉곡제등 3개소 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-09-25~2011-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류 적벽제등 7개소 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-09-11~2011-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류 천내제 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-09-15~2011-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류 초강제외 2개소 하천개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2006-11-17~2010-06-30 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강상류(심천지구) 하천환경정비사업 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-30~2011-12-27 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
대전청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.