Construction Intelligence Platform
LIVE DATACALS 공사와 정확히 연결된 참여업체를 조회합니다.
| 공사명 | 발주기관 | 지역 | 상태 | 참여업체 | 기간 | 최근 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강수계 보청.항건천 하천정비공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-08-20~2011-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 소옥지구 하천정비공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2007-08-20~2012-12-21 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 용안제 보강공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2008-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 금강 성덕제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-18~2009-11-28 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 금강 장수제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-07-10~2010-12-31 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 금강 전도제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-26~2009-12-27 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 어량천 어량제(상류) 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2004-12-10~2013-12-17 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 용수제 개수공사 | 대전청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2002-05-30~2006-05-29 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 장선천 완창제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-06-23~2011-01-22 | 2026-09-26 | 상세 |
| 금강수계 치수사업 적상천 부남제 개수공사 | 익산청 | 미확인 | 1 | 0개 | 2003-10-21~2011-06-01 | 2026-09-26 | 상세 |
Project
대전청
이 프로젝트와 연결된 참여업체가 없습니다.